Наименование | Мерность | Цена за кг, б/ НДС, BYN. |
---|---|---|
Т/о 0,8 мм | Мерность: бухта 18 кг | 2,56 |
Т/о 1,0 мм | Мерность: бухта 18 кг | 2,51 |
Т/о 1,2 мм | Мерность: бухта 25кг | 2,5 |
Т/о 1,4 мм | Мерность: бухта 18 кг | 2,19 |
Т/о 1,6 мм | Мерность: бухта 18 кг | 2,19 |
Т/о 1,8 мм | Мерность: бухта 18 кг | 2,13 |
Т/о 2,0 мм | Мерность: бухта 18 кг | 2,11 |
Т/о 2,5 мм | Мерность: бухта 18 кг | 2,11 |
Сварочная по нерж. 308LSI 0,8 мм | Мерность: 5кг | 19,5 |
Оцинкованная: + 1 руб. |
Наименование | Мерность | Цена (BYR) за 1 руб. |
---|---|---|
2-50-1,8 оц. 1,2х10м | Мерность: рулон | 25 |
2-50-1,8 оц. 1,5х10м | Мерность: рулон | 31,6 |
2-50-2 оц. 2,0х10м | Мерность: рулон | 61 |
2-50-2 1,2х10м | Мерность: рулон | 21,6 |
2-50-2 1,5х10м | Мерность: рулон | 27 |
2-50-2 1,8х10м | Мерность: рулон | 32,5 |